Dakota Joshua C
TOR · #81 · né le 15 mai 1996 · 191 cm, 99 kg
Repêché en 2014 par TOR (ronde 5, 128ᵉ au total)
Repêché en 2014 par TOR (ronde 5, 128ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
3,250 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Toronto Maple Leafs | 55 | 10 | 8 | 18 | -2 | 49 | 52 | 19.2 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 57 | 7 | 7 | 14 | -13 | 38 | 52 | 13.5 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 63 | 18 | 14 | 32 | 19 | 60 | 84 | 21.4 |
| 2022-23 | Vancouver Canucks | 79 | 11 | 12 | 23 | -16 | 60 | 71 | 15.5 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 30 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 31 | 9.7 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 9 | 11.1 |
| TOTAL | 6 saisons | 296 | 50 | 46 | 96 | -9 | 230 | 299 | 16.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 | 44.4 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 2 participations | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 | 44.4 |