Marcus Pettersson D
NYR · #26 · né le 8 mai 1996 · 193 cm, 81 kg
Repêché en 2014 par ANA (ronde 2, 38ᵉ au total)
Repêché en 2014 par ANA (ronde 2, 38ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
5,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vancouver Canucks | 82 | 3 | 15 | 18 | -19 | 60 | 66 | 4.5 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 31 | 1 | 10 | 11 | 8 | 20 | 27 | 3.7 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 47 | 3 | 15 | 18 | -2 | 25 | 43 | 7.0 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 4 | 26 | 30 | 28 | 44 | 106 | 3.8 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 68 | 1 | 23 | 24 | 4 | 58 | 96 | 1.0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 2 | 17 | 19 | 8 | 38 | 83 | 2.4 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 47 | 2 | 7 | 9 | 8 | 22 | 46 | 4.3 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 69 | 2 | 20 | 22 | 9 | 35 | 79 | 2.5 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 57 | 2 | 17 | 19 | 13 | 49 | 72 | 2.8 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 27 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | 0.0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 6.3 |
| TOTAL | 11 saisons | 604 | 21 | 159 | 180 | 66 | 374 | 649 | 3.2 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.0 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 8 | 0.0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 0.0 |
| TOTAL | 5 participations | 25 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12 | 27 | 0.0 |