Sam Bennett C
FLA · #9 · né le 20 juin 1996 · 185 cm, 88 kg
Repêché en 2014 par CGY (ronde 1, 4ᵉ au total)
Repêché en 2014 par CGY (ronde 1, 4ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
8,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Florida Panthers | 76 | 26 | 32 | 58 | -10 | 82 | 201 | 12.9 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 76 | 25 | 26 | 51 | -15 | 90 | 241 | 10.4 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 69 | 20 | 21 | 41 | 17 | 100 | 171 | 11.7 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 63 | 16 | 24 | 40 | 5 | 54 | 193 | 8.3 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 71 | 28 | 21 | 49 | 27 | 74 | 241 | 11.6 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 10 | 6 | 9 | 15 | 12 | 33 | 39 | 15.4 |
| 2020-21 | Calgary Flames | 38 | 4 | 8 | 12 | -14 | 19 | 67 | 6.0 |
| 2019-20 | Calgary Flames | 52 | 8 | 4 | 12 | -1 | 36 | 82 | 9.8 |
| 2018-19 | Calgary Flames | 71 | 13 | 14 | 27 | -6 | 93 | 115 | 11.3 |
| 2017-18 | Calgary Flames | 82 | 11 | 15 | 26 | -18 | 59 | 157 | 7.0 |
| 2016-17 | Calgary Flames | 81 | 13 | 13 | 26 | -16 | 75 | 122 | 10.7 |
| 2015-16 | Calgary Flames | 77 | 18 | 18 | 36 | -11 | 37 | 136 | 13.2 |
| 2014-15 | Calgary Flames | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL | 13 saisons | 767 | 188 | 206 | 394 | -31 | 752 | 1766 | 10.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Florida Panthers | 23 | 15 | 7 | 22 | 6 | 48 | 69 | 21.7 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 19 | 7 | 7 | 14 | -1 | 12 | 38 | 18.4 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 60 | 73 | 6.8 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 29 | 3.4 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 18 | 5.6 |
| 2019-20 | Calgary Flames | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 32 | 15.6 |
| 2018-19 | Calgary Flames | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | 9 | 11.1 |
| 2016-17 | Calgary Flames | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 10 | 20.0 |
| 2014-15 | Calgary Flames | 11 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 | 20 | 15.0 |
| TOTAL | 9 participations | 107 | 40 | 38 | 78 | 11 | 178 | 298 | 13.4 |