Ross Johnston L
STL · #49 · né le 18 février 1994 · 196 cm, 107 kg
Non repêché
Non repêché
Cap Hit 2026-27
2,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 62 | 3 | 11 | 14 | 0 | 107 | 33 | 9.1 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 43 | 1 | 3 | 4 | -2 | 72 | 9 | 11.1 |
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 68 | 1 | 3 | 4 | -12 | 117 | 44 | 2.3 |
| 2022-23 | New York Islanders | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 37 | 2 | 0.0 |
| 2021-22 | New York Islanders | 32 | 2 | 5 | 7 | -3 | 44 | 9 | 22.2 |
| 2020-21 | New York Islanders | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 35 | 5 | 0.0 |
| 2019-20 | New York Islanders | 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 78 | 16 | 18.8 |
| 2018-19 | New York Islanders | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 | 12 | 8.3 |
| 2017-18 | New York Islanders | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 62 | 19 | 15.8 |
| 2015-16 | New York Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 10 saisons | 307 | 14 | 32 | 46 | -17 | 579 | 149 | 9.4 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0.0 |
| 2019-20 | New York Islanders | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0.0 |
| TOTAL | 2 participations | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 6 | 0.0 |