Rasmus Ristolainen D
PHI · #55 · né le 27 octobre 1994 · 193 cm, 94 kg
Repêché en 2013 par BUF (ronde 1, 8ᵉ au total)
Repêché en 2013 par BUF (ronde 1, 8ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
5,100 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 | 10 | 16 | 58 | 1.7 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | 3 | 14 | 100 | 4.0 |
| 2023-24 | Philadelphia Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 | 46 | 2.2 |
| 2022-23 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 | -4 | 32 | 86 | 3.5 |
| 2021-22 | Philadelphia Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 38 | 97 | 2.1 |
| 2020-21 | Buffalo Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 | -18 | 36 | 73 | 5.5 |
| 2019-20 | Buffalo Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 | -2 | 46 | 128 | 4.7 |
| 2018-19 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 | -41 | 38 | 182 | 2.8 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 | -25 | 48 | 182 | 3.3 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 | -9 | 58 | 186 | 3.2 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 | -21 | 33 | 202 | 4.5 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 | -32 | 26 | 121 | 6.6 |
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 | -15 | 6 | 52 | 3.9 |
| TOTAL | 13 saisons | 820 | 57 | 261 | 318 | -169 | 399 | 1513 | 3.8 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 | 18 | 5.6 |
| TOTAL | 1 participation | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 | 18 | 5.6 |