Colton Sissons C
TOR · #0 · né le 5 novembre 1993 · 185 cm, 91 kg
Repêché en 2012 par NSH (ronde 2, 50ᵉ au total)
Repêché en 2012 par NSH (ronde 2, 50ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,250 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vegas Golden Knights | 66 | 6 | 5 | 11 | -11 | 28 | 74 | 8.1 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 72 | 7 | 14 | 21 | -12 | 22 | 80 | 8.8 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 81 | 15 | 20 | 35 | -6 | 38 | 131 | 11.5 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 82 | 12 | 18 | 30 | -4 | 20 | 87 | 13.8 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 79 | 7 | 21 | 28 | 2 | 30 | 87 | 8.0 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 54 | 8 | 7 | 15 | 2 | 18 | 58 | 13.8 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 57 | 9 | 6 | 15 | -2 | 20 | 52 | 17.3 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 75 | 15 | 15 | 30 | 20 | 23 | 111 | 13.5 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 81 | 9 | 18 | 27 | 2 | 42 | 120 | 7.5 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 58 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | 42 | 19.1 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 25 | 16.0 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7.7 |
| TOTAL | 12 saisons | 756 | 101 | 131 | 232 | 7 | 269 | 880 | 11.5 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vegas Golden Knights | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 21 | 9.5 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0.0 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 7 | 0.0 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 | 18 | 16.7 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 22 | 6 | 6 | 12 | 7 | 16 | 28 | 21.4 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | 0.0 |
| TOTAL | 9 participations | 93 | 12 | 21 | 33 | 3 | 52 | 100 | 12.0 |