Filip Forsberg L
NSH · #9 · né le 13 août 1994 · 185 cm, 93 kg
Repêché en 2012 par WSH (ronde 1, 11ᵉ au total)
Repêché en 2012 par WSH (ronde 1, 11ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
8,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 246 | 16.3 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 82 | 31 | 45 | 76 | -27 | 44 | 281 | 11.0 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 48 | 46 | 94 | 16 | 43 | 347 | 13.8 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 50 | 19 | 23 | 42 | -4 | 20 | 157 | 12.1 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 69 | 42 | 42 | 84 | 12 | 22 | 226 | 18.6 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 39 | 12 | 20 | 32 | -9 | 16 | 129 | 9.3 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 63 | 21 | 27 | 48 | -7 | 29 | 198 | 10.6 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 64 | 28 | 22 | 50 | 8 | 26 | 217 | 12.9 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 67 | 26 | 38 | 64 | 27 | 38 | 179 | 14.5 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 82 | 31 | 27 | 58 | -4 | 32 | 234 | 13.3 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 82 | 33 | 31 | 64 | 1 | 47 | 247 | 13.4 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 82 | 26 | 37 | 63 | 15 | 24 | 237 | 11.0 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 13 | 1 | 4 | 5 | -8 | 4 | 20 | 5.0 |
| 2012-13 | Nashville Predators | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 14 | 0.0 |
| TOTAL | 14 saisons | 862 | 358 | 398 | 756 | 13 | 379 | 2732 | 13.1 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11.8 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 13 | 7.7 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 | 9.5 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13.0 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 18 | 5.6 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 13 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 58 | 12.1 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 22 | 9 | 7 | 16 | 14 | 14 | 71 | 12.7 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 14 | 2 | 2 | 4 | -11 | 2 | 38 | 5.3 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18.2 |
| TOTAL | 9 participations | 81 | 31 | 28 | 59 | 4 | 42 | 281 | 11.0 |