Tom Wilson R
WSH · #43 · né le 29 mars 1994 · 193 cm, 102 kg
Repêché en 2012 par WSH (ronde 1, 16ᵉ au total)
Repêché en 2012 par WSH (ronde 1, 16ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Washington Capitals | 72 | 30 | 32 | 62 | 15 | 117 | 153 | 19.6 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 81 | 33 | 32 | 65 | 20 | 100 | 169 | 19.5 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 74 | 18 | 17 | 35 | -19 | 133 | 169 | 10.7 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 33 | 13 | 9 | 22 | -13 | 78 | 82 | 15.9 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 78 | 24 | 28 | 52 | 13 | 98 | 151 | 15.9 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 47 | 13 | 20 | 33 | 1 | 96 | 83 | 15.7 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 68 | 21 | 23 | 44 | -3 | 93 | 154 | 13.6 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 63 | 22 | 18 | 40 | 11 | 128 | 130 | 16.9 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 78 | 14 | 21 | 35 | 10 | 187 | 123 | 11.4 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 82 | 7 | 12 | 19 | 9 | 133 | 95 | 7.4 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 82 | 7 | 16 | 23 | 3 | 163 | 99 | 7.1 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 67 | 4 | 13 | 17 | -1 | 172 | 79 | 5.1 |
| 2013-14 | Washington Capitals | 82 | 3 | 7 | 10 | 1 | 151 | 63 | 4.8 |
| TOTAL | 13 saisons | 907 | 209 | 248 | 457 | 47 | 1649 | 1550 | 13.5 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Washington Capitals | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 19 | 15.8 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 10.0 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 10 | 10.0 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 | 23 | 13 | 7.7 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 27.3 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 21 | 5 | 10 | 15 | 11 | 31 | 34 | 14.7 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 3 | 0 | 3 | -2 | 34 | 19 | 15.8 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13 | 8 | 0.0 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 7 | 0.0 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 |
| TOTAL | 11 participations | 97 | 18 | 23 | 41 | 0 | 164 | 137 | 13.1 |