Olli Maatta D
MIN · #3 · né le 22 août 1994 · 188 cm, 94 kg
Repêché en 2012 par PIT (ronde 1, 22ᵉ au total)
Repêché en 2012 par PIT (ronde 1, 22ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
3,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Calgary Flames | 21 | 2 | 12 | 14 | -1 | 2 | 24 | 8.3 |
| 2025-26 | Utah Mammoth | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 10 | 0.0 |
| 2024-25 | Utah Hockey Club | 70 | 2 | 16 | 18 | 7 | 16 | 70 | 2.9 |
| 2024-25 | Detroit Red Wings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2023-24 | Detroit Red Wings | 72 | 4 | 14 | 18 | 14 | 14 | 48 | 8.3 |
| 2022-23 | Detroit Red Wings | 78 | 6 | 17 | 23 | -9 | 14 | 62 | 9.7 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 66 | 1 | 7 | 8 | 17 | 10 | 61 | 1.6 |
| 2020-21 | Los Angeles Kings | 41 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 43 | 0.0 |
| 2019-20 | Chicago Blackhawks | 65 | 4 | 13 | 17 | 0 | 20 | 80 | 5.0 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 60 | 1 | 13 | 14 | 9 | 12 | 74 | 1.4 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 7 | 22 | 29 | -1 | 28 | 164 | 4.3 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 55 | 1 | 6 | 7 | 17 | 12 | 66 | 1.5 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 67 | 6 | 13 | 19 | 27 | 22 | 95 | 6.3 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 20 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 27 | 3.7 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 78 | 9 | 20 | 29 | 8 | 14 | 119 | 7.6 |
| TOTAL | 15 saisons | 804 | 44 | 166 | 210 | 76 | 182 | 946 | 4.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2019-20 | Chicago Blackhawks | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 30.0 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0.0 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 35 | 5.7 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 18 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 17 | 0.0 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.0 |
| TOTAL | 7 participations | 85 | 5 | 22 | 27 | 28 | 24 | 98 | 5.1 |