Hampus Lindholm D
BOS · #27 · né le 20 janvier 1994 · 193 cm, 98 kg
Repêché en 2012 par ANA (ronde 1, 6ᵉ au total)
Repêché en 2012 par ANA (ronde 1, 6ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Boston Bruins | 67 | 5 | 21 | 26 | 3 | 58 | 100 | 5.0 |
| 2024-25 | Boston Bruins | 17 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 35 | 8.6 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 73 | 3 | 23 | 26 | 18 | 63 | 99 | 3.0 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 80 | 10 | 43 | 53 | 49 | 56 | 158 | 6.3 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 23 | 0.0 |
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 61 | 5 | 17 | 22 | 0 | 42 | 119 | 4.2 |
| 2020-21 | Anaheim Ducks | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 16 | 29 | 6.9 |
| 2019-20 | Anaheim Ducks | 56 | 2 | 21 | 23 | -10 | 34 | 109 | 1.8 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 76 | 6 | 22 | 28 | -5 | 44 | 125 | 4.8 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 69 | 13 | 18 | 31 | 16 | 34 | 131 | 9.9 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 66 | 6 | 14 | 20 | 13 | 36 | 94 | 6.4 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 80 | 10 | 18 | 28 | 7 | 40 | 149 | 6.7 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 78 | 7 | 27 | 34 | 25 | 32 | 107 | 6.5 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 78 | 6 | 24 | 30 | 29 | 36 | 116 | 5.2 |
| TOTAL | 14 saisons | 829 | 78 | 261 | 339 | 150 | 499 | 1394 | 5.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Boston Bruins | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 6 | 0.0 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 5.9 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.0 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 6 | 16.7 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | 4.2 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0.0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 16 | 2 | 8 | 10 | 2 | 10 | 21 | 9.5 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0.0 |
| TOTAL | 9 participations | 85 | 5 | 22 | 27 | 14 | 42 | 105 | 4.8 |