Rickard Rakell R
PIT · #67 · né le 5 mai 1993 · 185 cm, 86 kg
Repêché en 2011 par ANA (ronde 1, 30ᵉ au total)
Repêché en 2011 par ANA (ronde 1, 30ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
5,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 60 | 24 | 24 | 48 | -2 | 8 | 166 | 14.5 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 81 | 35 | 35 | 70 | -22 | 14 | 203 | 17.2 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 70 | 15 | 22 | 37 | 4 | 22 | 165 | 9.1 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 28 | 32 | 60 | -5 | 16 | 243 | 11.5 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 19 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 48 | 8.3 |
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 51 | 16 | 12 | 28 | -7 | 8 | 136 | 11.8 |
| 2020-21 | Anaheim Ducks | 52 | 9 | 19 | 28 | -14 | 12 | 144 | 6.3 |
| 2019-20 | Anaheim Ducks | 65 | 15 | 27 | 42 | -5 | 12 | 186 | 8.1 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 69 | 18 | 25 | 43 | -13 | 27 | 194 | 9.3 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 77 | 34 | 35 | 69 | 6 | 14 | 230 | 14.8 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 71 | 33 | 18 | 51 | 10 | 12 | 177 | 18.6 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 72 | 20 | 23 | 43 | -1 | 19 | 169 | 11.8 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 71 | 9 | 22 | 31 | 6 | 10 | 105 | 8.6 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 22 | 0.0 |
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 |
| TOTAL | 15 saisons | 862 | 260 | 307 | 567 | -41 | 180 | 2191 | 11.9 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 15 | 7 | 6 | 13 | 13 | 0 | 48 | 14.6 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20 | 5.0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 50.0 |
| TOTAL | 7 participations | 54 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 116 | 10.3 |