Phillip Danault C
MTL · #24 · né le 24 février 1993 · 185 cm, 91 kg
RepĂȘchĂ© en 2011 par CHI (ronde 1, 26á” au total)
RepĂȘchĂ© en 2011 par CHI (ronde 1, 26á” au total)
Cap Hit 2026-27
5,500 M$
Joueur libre
CarriĂšre NHL â saison rĂ©guliĂšre
| Saison | Ăquipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 45 | 6 | 6 | 12 | -6 | 20 | 49 | 12.2 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 30 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 0.0 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 80 | 8 | 35 | 43 | 20 | 26 | 123 | 6.5 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 78 | 17 | 30 | 47 | 12 | 18 | 159 | 10.7 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 82 | 18 | 36 | 54 | -8 | 63 | 152 | 11.8 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 79 | 27 | 24 | 51 | 14 | 38 | 194 | 13.9 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 53 | 5 | 19 | 24 | 9 | 24 | 73 | 6.8 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 71 | 13 | 34 | 47 | 18 | 32 | 131 | 9.9 |
| 2018-19 | Montréal Canadiens | 81 | 12 | 41 | 53 | 17 | 39 | 132 | 9.1 |
| 2017-18 | Montréal Canadiens | 52 | 8 | 17 | 25 | 0 | 34 | 94 | 8.5 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 82 | 13 | 27 | 40 | 5 | 35 | 133 | 9.8 |
| 2015-16 | Montréal Canadiens | 21 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 | 24 | 12.5 |
| 2015-16 | Chicago Blackhawks | 30 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 48 | 2.1 |
| 2014-15 | Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| TOTAL | 14 saisons | 786 | 131 | 280 | 411 | 79 | 349 | 1356 | 9.7 |
CarriĂšre NHL â sĂ©ries Ă©liminatoires
| Saison | Ăquipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 18 | 11.1 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 22.2 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.0 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 17 | 11.8 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 27.3 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 22 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 39 | 2.6 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 24 | 4.2 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.0 |
| TOTAL | 8 participations | 81 | 11 | 27 | 38 | 11 | 40 | 137 | 8.0 |