Sean Couturier C
PHI · #14 · né le 7 décembre 1992 · 193 cm, 95 kg
Repêché en 2011 par PHI (ronde 1, 8ᵉ au total)
Repêché en 2011 par PHI (ronde 1, 8ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
7,750 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 78 | 12 | 24 | 36 | -5 | 30 | 119 | 10.1 |
| 2024-25 | Philadelphia Flyers | 79 | 15 | 30 | 45 | 1 | 41 | 155 | 9.7 |
| 2023-24 | Philadelphia Flyers | 74 | 11 | 27 | 38 | -10 | 29 | 192 | 5.7 |
| 2021-22 | Philadelphia Flyers | 29 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | 79 | 7.6 |
| 2020-21 | Philadelphia Flyers | 45 | 18 | 23 | 41 | -4 | 8 | 120 | 15.0 |
| 2019-20 | Philadelphia Flyers | 69 | 22 | 37 | 59 | 21 | 30 | 185 | 11.9 |
| 2018-19 | Philadelphia Flyers | 80 | 33 | 43 | 76 | 2 | 34 | 223 | 14.8 |
| 2017-18 | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 45 | 76 | 34 | 31 | 227 | 13.7 |
| 2016-17 | Philadelphia Flyers | 66 | 14 | 20 | 34 | 12 | 33 | 120 | 11.7 |
| 2015-16 | Philadelphia Flyers | 63 | 11 | 28 | 39 | 8 | 30 | 119 | 9.2 |
| 2014-15 | Philadelphia Flyers | 82 | 15 | 22 | 37 | 4 | 28 | 148 | 10.1 |
| 2013-14 | Philadelphia Flyers | 82 | 13 | 26 | 39 | 1 | 45 | 165 | 7.9 |
| 2012-13 | Philadelphia Flyers | 46 | 4 | 11 | 15 | -8 | 10 | 75 | 5.3 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | 77 | 13 | 14 | 27 | 18 | 14 | 116 | 11.2 |
| TOTAL | 14 saisons | 952 | 218 | 361 | 579 | 68 | 377 | 2043 | 10.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 22 | 4.5 |
| 2019-20 | Philadelphia Flyers | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 16 | 23 | 8.7 |
| 2017-18 | Philadelphia Flyers | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 35.7 |
| 2015-16 | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2013-14 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 11 | 0.0 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 16.7 |
| TOTAL | 6 participations | 49 | 11 | 15 | 26 | 2 | 34 | 89 | 12.4 |