William Karlsson C
VGK · #71 · né le 8 janvier 1993 · 183 cm, 86 kg
Repêché en 2011 par ANA (ronde 2, 53ᵉ au total)
Repêché en 2011 par ANA (ronde 2, 53ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
5,900 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vegas Golden Knights | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 30 | 13.3 |
| 2024-25 | Vegas Golden Knights | 53 | 9 | 20 | 29 | 17 | 4 | 119 | 7.6 |
| 2023-24 | Vegas Golden Knights | 70 | 30 | 30 | 60 | 15 | 22 | 175 | 17.1 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 82 | 14 | 39 | 53 | 14 | 10 | 161 | 8.7 |
| 2021-22 | Vegas Golden Knights | 67 | 12 | 23 | 35 | 3 | 10 | 135 | 8.9 |
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 56 | 14 | 25 | 39 | 19 | 4 | 111 | 12.6 |
| 2019-20 | Vegas Golden Knights | 63 | 15 | 31 | 46 | 11 | 16 | 138 | 10.9 |
| 2018-19 | Vegas Golden Knights | 82 | 24 | 32 | 56 | 1 | 16 | 169 | 14.2 |
| 2017-18 | Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 35 | 78 | 49 | 12 | 184 | 23.4 |
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 81 | 6 | 19 | 25 | 10 | 10 | 96 | 6.3 |
| 2015-16 | Columbus Blue Jackets | 81 | 9 | 11 | 20 | -9 | 6 | 108 | 8.3 |
| 2014-15 | Columbus Blue Jackets | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 8.3 |
| TOTAL | 13 saisons | 752 | 183 | 270 | 453 | 132 | 116 | 1455 | 12.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vegas Golden Knights | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 4 | 24 | 12.5 |
| 2024-25 | Vegas Golden Knights | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 17 | 17.6 |
| 2023-24 | Vegas Golden Knights | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 22 | 11 | 6 | 17 | 11 | 2 | 45 | 24.4 |
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 19 | 4 | 12 | 16 | 10 | 2 | 34 | 11.8 |
| 2019-20 | Vegas Golden Knights | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 53 | 7.5 |
| 2018-19 | Vegas Golden Knights | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11.8 |
| 2017-18 | Vegas Golden Knights | 20 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 50 | 14.0 |
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 16.7 |
| TOTAL | 9 participations | 126 | 36 | 47 | 83 | 55 | 12 | 261 | 13.8 |