Nino Niederreiter R
WPG · #62 · né le 8 septembre 1992 · 188 cm, 99 kg
Repêché en 2010 par NYI (ronde 1, 5ᵉ au total)
Repêché en 2010 par NYI (ronde 1, 5ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Winnipeg Jets | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 | 84 | 9.5 |
| 2024-25 | Winnipeg Jets | 82 | 17 | 20 | 37 | 16 | 24 | 150 | 11.3 |
| 2023-24 | Winnipeg Jets | 77 | 18 | 16 | 34 | 12 | 34 | 170 | 10.6 |
| 2022-23 | Winnipeg Jets | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 | 51 | 11.8 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | 130 | 13.8 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 | 144 | 16.7 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 | 126 | 15.9 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 115 | 9.6 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 | 103 | 13.6 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 81 | 11.1 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 | 133 | 13.5 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 | 186 | 13.4 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 159 | 12.6 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 149 | 16.1 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 143 | 9.8 |
| 2011-12 | New York Islanders | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | 74 | 1.4 |
| 2010-11 | New York Islanders | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | 8.3 |
| TOTAL | 17 saisons | 1030 | 248 | 251 | 499 | 74 | 450 | 2010 | 12.3 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Winnipeg Jets | 13 | 4 | 2 | 6 | -3 | 10 | 25 | 16.0 |
| 2023-24 | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 | 0.0 |
| 2022-23 | Winnipeg Jets | 5 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 | 10 | 10.0 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 14 | 4 | 1 | 5 | -5 | 10 | 27 | 14.8 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 10 | 10.0 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 17 | 5.9 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 28 | 3.6 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | 0.0 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5.3 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 10 | 19 | 21.1 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 22 | 13.6 |
| TOTAL | 12 participations | 105 | 20 | 22 | 42 | -34 | 72 | 202 | 9.9 |