Brock Nelson C
COL · #11 · né le 15 octobre 1991 · 193 cm, 93 kg
Repêché en 2010 par NYI (ronde 1, 30ᵉ au total)
Repêché en 2010 par NYI (ronde 1, 30ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
7,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 81 | 33 | 32 | 65 | 15 | 36 | 186 | 17.7 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 31 | 19.4 |
| 2024-25 | New York Islanders | 61 | 20 | 23 | 43 | 2 | 14 | 162 | 12.3 |
| 2023-24 | New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 69 | -5 | 28 | 250 | 13.6 |
| 2022-23 | New York Islanders | 82 | 36 | 39 | 75 | 13 | 24 | 222 | 16.2 |
| 2021-22 | New York Islanders | 72 | 37 | 22 | 59 | -5 | 33 | 171 | 21.6 |
| 2020-21 | New York Islanders | 56 | 18 | 15 | 33 | -5 | 14 | 121 | 14.9 |
| 2019-20 | New York Islanders | 68 | 26 | 28 | 54 | 6 | 32 | 175 | 14.9 |
| 2018-19 | New York Islanders | 82 | 25 | 28 | 53 | 20 | 28 | 181 | 13.8 |
| 2017-18 | New York Islanders | 82 | 19 | 16 | 35 | -4 | 43 | 138 | 13.8 |
| 2016-17 | New York Islanders | 81 | 20 | 25 | 45 | -6 | 36 | 173 | 11.6 |
| 2015-16 | New York Islanders | 81 | 26 | 14 | 40 | -3 | 30 | 165 | 15.8 |
| 2014-15 | New York Islanders | 82 | 20 | 22 | 42 | 6 | 24 | 190 | 10.5 |
| 2013-14 | New York Islanders | 72 | 14 | 12 | 26 | -10 | 12 | 132 | 10.6 |
| TOTAL | 14 saisons | 1001 | 334 | 318 | 652 | 30 | 358 | 2297 | 14.5 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 | 24 | 8.3 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0.0 |
| 2023-24 | New York Islanders | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | 7 | 28.6 |
| 2022-23 | New York Islanders | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13.3 |
| 2020-21 | New York Islanders | 19 | 7 | 5 | 12 | -1 | 4 | 35 | 20.0 |
| 2019-20 | New York Islanders | 22 | 9 | 9 | 18 | 4 | 12 | 57 | 15.8 |
| 2018-19 | New York Islanders | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 22 | 18.2 |
| 2015-16 | New York Islanders | 11 | 1 | 4 | 5 | -5 | 6 | 28 | 3.6 |
| 2014-15 | New York Islanders | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 |
| 2012-13 | New York Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 10 participations | 98 | 29 | 28 | 57 | -1 | 52 | 209 | 13.9 |