Charlie Coyle C
CBJ · #3 · né le 2 mars 1992 · 191 cm, 100 kg
Repêché en 2010 par SJS (ronde 1, 28ᵉ au total)
Repêché en 2010 par SJS (ronde 1, 28ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 82 | 20 | 38 | 58 | 3 | 14 | 144 | 13.9 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 19 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 23 | 8.7 |
| 2024-25 | Boston Bruins | 64 | 15 | 7 | 22 | -14 | 18 | 92 | 16.3 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 82 | 25 | 35 | 60 | -2 | 38 | 147 | 17.0 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 82 | 16 | 29 | 45 | 29 | 30 | 139 | 11.5 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 82 | 16 | 28 | 44 | -6 | 32 | 131 | 12.2 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 51 | 6 | 10 | 16 | -4 | 20 | 79 | 7.6 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 70 | 16 | 21 | 37 | 9 | 21 | 145 | 11.0 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 21 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 42 | 4.8 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 60 | 10 | 18 | 28 | 1 | 16 | 113 | 8.9 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 66 | 11 | 26 | 37 | 8 | 18 | 117 | 9.4 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 82 | 18 | 38 | 56 | 13 | 36 | 159 | 11.3 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 | 16 | 140 | 15.0 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 82 | 11 | 24 | 35 | 13 | 39 | 120 | 9.2 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 70 | 12 | 18 | 30 | -7 | 33 | 135 | 8.9 |
| 2012-13 | Minnesota Wild | 37 | 8 | 6 | 14 | 3 | 28 | 50 | 16.0 |
| TOTAL | 16 saisons | 1032 | 209 | 334 | 543 | 50 | 369 | 1776 | 11.8 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 7 | 14.3 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 20 | 5.0 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15 | 6.7 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 7 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 10 | 20.0 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 11 | 2 | 1 | 3 | -8 | 6 | 16 | 12.5 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 31 | 9.7 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 24 | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | 39 | 23.1 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 10 | 0.0 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 14 | 14.3 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 13 | 7.7 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 7.1 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 6 | 23 | 13.0 |
| 2012-13 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 11 | 0.0 |
| TOTAL | 13 participations | 126 | 26 | 27 | 53 | -33 | 58 | 223 | 11.7 |