Jason Zucker L
BUF · #17 · né le 16 janvier 1992 · 180 cm, 91 kg
Repêché en 2010 par MIN (ronde 2, 59ᵉ au total)
Repêché en 2010 par MIN (ronde 2, 59ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,750 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 62 | 24 | 21 | 45 | -5 | 23 | 128 | 18.8 |
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 73 | 21 | 32 | 53 | 4 | 57 | 143 | 14.7 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 18 | 5 | 2 | 7 | -4 | 23 | 46 | 10.9 |
| 2023-24 | Arizona Coyotes | 51 | 9 | 16 | 25 | -5 | 58 | 104 | 8.7 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 78 | 27 | 21 | 48 | -4 | 47 | 197 | 13.7 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 41 | 8 | 9 | 17 | -2 | 15 | 102 | 7.8 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 38 | 9 | 9 | 18 | -8 | 21 | 67 | 13.4 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 15 | 6 | 6 | 12 | -1 | 2 | 36 | 16.7 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 45 | 14 | 15 | 29 | -3 | 19 | 75 | 18.7 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 81 | 21 | 21 | 42 | -9 | 28 | 214 | 9.8 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 31 | 64 | 8 | 44 | 222 | 14.9 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 79 | 22 | 25 | 47 | 34 | 30 | 172 | 12.8 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 71 | 13 | 10 | 23 | -4 | 20 | 158 | 8.2 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 51 | 21 | 5 | 26 | -9 | 18 | 124 | 16.9 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | 10.0 |
| 2012-13 | Minnesota Wild | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 34 | 11.8 |
| 2011-12 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 10 | 0.0 |
| TOTAL | 17 saisons | 832 | 241 | 227 | 468 | -4 | 417 | 1872 | 12.9 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 13 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 18 | 11.1 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5.9 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 9 | 0.0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 12 | 16.7 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 8 | 0.0 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20 | 5.0 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 3 | 0.0 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 21 | 9.5 |
| 2012-13 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9.1 |
| TOTAL | 10 participations | 65 | 11 | 11 | 22 | -13 | 16 | 131 | 8.4 |