Marcus Foligno L
MIN · #17 · né le 10 août 1991 · 191 cm, 103 kg
Repêché en 2009 par BUF (ronde 4, 104ᵉ au total)
Repêché en 2009 par BUF (ronde 4, 104ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Minnesota Wild | 56 | 8 | 5 | 13 | -12 | 67 | 65 | 12.3 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 77 | 14 | 15 | 29 | 7 | 75 | 91 | 15.4 |
| 2023-24 | Minnesota Wild | 55 | 10 | 12 | 22 | 10 | 59 | 56 | 17.9 |
| 2022-23 | Minnesota Wild | 65 | 7 | 14 | 21 | -6 | 97 | 83 | 8.4 |
| 2021-22 | Minnesota Wild | 74 | 23 | 19 | 42 | 25 | 112 | 98 | 23.5 |
| 2020-21 | Minnesota Wild | 39 | 11 | 15 | 26 | 19 | 49 | 40 | 27.5 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 59 | 11 | 14 | 25 | 8 | 30 | 86 | 12.8 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 82 | 7 | 12 | 19 | -1 | 55 | 91 | 7.7 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 77 | 8 | 15 | 23 | 2 | 72 | 79 | 10.1 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 80 | 13 | 10 | 23 | -1 | 73 | 97 | 13.4 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 75 | 10 | 13 | 23 | 4 | 79 | 81 | 12.4 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 57 | 8 | 12 | 20 | -5 | 50 | 66 | 12.1 |
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 74 | 7 | 12 | 19 | -17 | 82 | 79 | 8.9 |
| 2012-13 | Buffalo Sabres | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 | 55 | 9.1 |
| 2011-12 | Buffalo Sabres | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | 23 | 26.1 |
| TOTAL | 15 saisons | 931 | 148 | 188 | 336 | 35 | 950 | 1090 | 13.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Minnesota Wild | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 28.6 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 30.0 |
| 2022-23 | Minnesota Wild | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 35 | 6 | 16.7 |
| 2021-22 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 |
| 2020-21 | Minnesota Wild | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 4 | 0.0 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 4 | 25.0 |
| TOTAL | 7 participations | 45 | 7 | 7 | 14 | 1 | 84 | 44 | 15.9 |