Mattias Ekholm D
EDM · #14 · né le 24 mai 1990 · 193 cm, 96 kg
Repêché en 2009 par NSH (ronde 4, 102ᵉ au total)
Repêché en 2009 par NSH (ronde 4, 102ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 82 | 6 | 35 | 41 | 32 | 30 | 131 | 4.6 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 65 | 9 | 24 | 33 | 11 | 30 | 143 | 6.3 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 79 | 11 | 34 | 45 | 44 | 47 | 177 | 6.2 |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | 21 | 4 | 10 | 14 | 28 | 4 | 36 | 11.1 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 57 | 5 | 13 | 18 | 0 | 24 | 99 | 5.1 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 76 | 6 | 25 | 31 | 14 | 44 | 145 | 4.1 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 48 | 6 | 17 | 23 | 19 | 14 | 110 | 5.5 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 68 | 8 | 25 | 33 | -1 | 32 | 154 | 5.2 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 80 | 8 | 36 | 44 | 27 | 47 | 146 | 5.5 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 81 | 10 | 24 | 34 | 25 | 46 | 135 | 7.4 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 82 | 3 | 20 | 23 | 4 | 34 | 120 | 2.5 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 82 | 8 | 27 | 35 | 14 | 44 | 114 | 7.0 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 80 | 7 | 11 | 18 | 12 | 52 | 86 | 8.1 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 62 | 1 | 8 | 9 | -8 | 10 | 58 | 1.7 |
| 2012-13 | Nashville Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011-12 | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL | 16 saisons | 966 | 92 | 309 | 401 | 219 | 458 | 1655 | 5.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 13 | 7.7 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 25 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 45 | 11.1 |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 20 | 5.0 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 | 0.0 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0.0 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 14 | 0.0 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 20 | 5.0 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 22 | 1 | 10 | 11 | 6 | 38 | 33 | 3.0 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 12.0 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 16.7 |
| TOTAL | 12 participations | 125 | 13 | 47 | 60 | 20 | 102 | 214 | 6.1 |