Brian Dumoulin D
LAK · #2 · né le 6 septembre 1991 · 193 cm, 98 kg
Repêché en 2009 par CAR (ronde 2, 51ᵉ au total)
Repêché en 2009 par CAR (ronde 2, 51ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 82 | 2 | 15 | 17 | -1 | 22 | 61 | 3.3 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 19 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 12 | 8.3 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 61 | 2 | 14 | 16 | 2 | 10 | 57 | 3.5 |
| 2023-24 | Seattle Kraken | 80 | 6 | 10 | 16 | 3 | 20 | 69 | 8.7 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 1 | 24 | 25 | -4 | 16 | 82 | 1.2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 15 | 18 | 24 | 24 | 91 | 3.3 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 41 | 4 | 10 | 14 | 18 | 12 | 50 | 8.0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 28 | 1 | 7 | 8 | 17 | 10 | 35 | 2.9 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 20 | 23 | 31 | 20 | 99 | 3.0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 80 | 5 | 13 | 18 | -5 | 30 | 102 | 4.9 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 70 | 1 | 14 | 15 | 0 | 14 | 78 | 1.3 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 79 | 0 | 16 | 16 | 11 | 14 | 101 | 0.0 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.0 |
| TOTAL | 14 saisons | 788 | 30 | 164 | 194 | 94 | 202 | 844 | 3.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0.0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 21 | 4.8 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 25 | 4.0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 24 | 2 | 6 | 8 | -3 | 2 | 26 | 7.7 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 |
| TOTAL | 10 participations | 90 | 4 | 21 | 25 | 5 | 18 | 101 | 4.0 |