Dmitry Orlov D
SJS · #9 · né le 23 juillet 1991 · 180 cm, 98 kg
Repêché en 2009 par WSH (ronde 2, 55ᵉ au total)
Repêché en 2009 par WSH (ronde 2, 55ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | San Jose Sharks | 82 | 3 | 34 | 37 | -28 | 48 | 91 | 3.3 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 76 | 6 | 22 | 28 | 16 | 24 | 117 | 5.1 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 82 | 6 | 20 | 26 | 4 | 36 | 129 | 4.7 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 23 | 4 | 13 | 17 | 10 | 12 | 47 | 8.5 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 43 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 77 | 3.9 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 76 | 12 | 23 | 35 | 25 | 44 | 127 | 9.4 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 51 | 8 | 14 | 22 | 16 | 20 | 83 | 9.6 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 69 | 4 | 23 | 27 | 5 | 36 | 105 | 3.8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 82 | 3 | 26 | 29 | 3 | 33 | 101 | 3.0 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 82 | 10 | 21 | 31 | 10 | 22 | 125 | 8.0 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 82 | 6 | 27 | 33 | 30 | 51 | 125 | 4.8 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 82 | 8 | 21 | 29 | 8 | 26 | 90 | 8.9 |
| 2013-14 | Washington Capitals | 54 | 3 | 8 | 11 | -1 | 19 | 59 | 5.1 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 60 | 3 | 16 | 19 | 1 | 18 | 51 | 5.9 |
| TOTAL | 15 saisons | 949 | 79 | 285 | 364 | 106 | 399 | 1328 | 5.9 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 21 | 0.0 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 22 | 9.1 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 7 | 0 | 8 | 8 | -3 | 2 | 11 | 0.0 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 3 | 0.0 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 12 | 0.0 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 11 | 0.0 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 7 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 10 | 0.0 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 48 | 4.2 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 21 | 0.0 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0 |
| TOTAL | 10 participations | 107 | 4 | 37 | 41 | -5 | 50 | 164 | 2.4 |