Chris Kreider L
ANA · #20 · né le 30 avril 1991 · 191 cm, 105 kg
Repêché en 2009 par NYR (ronde 1, 19ᵉ au total)
Repêché en 2009 par NYR (ronde 1, 19ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 75 | 22 | 28 | 50 | -4 | 34 | 139 | 15.8 |
| 2024-25 | New York Rangers | 68 | 22 | 8 | 30 | -5 | 24 | 152 | 14.5 |
| 2023-24 | New York Rangers | 82 | 39 | 36 | 75 | 19 | 26 | 246 | 15.9 |
| 2022-23 | New York Rangers | 79 | 36 | 18 | 54 | 21 | 26 | 229 | 15.7 |
| 2021-22 | New York Rangers | 81 | 52 | 25 | 77 | 19 | 24 | 258 | 20.2 |
| 2020-21 | New York Rangers | 50 | 20 | 10 | 30 | -1 | 34 | 102 | 19.6 |
| 2019-20 | New York Rangers | 63 | 24 | 21 | 45 | 13 | 58 | 156 | 15.4 |
| 2018-19 | New York Rangers | 79 | 28 | 24 | 52 | 4 | 57 | 201 | 13.9 |
| 2017-18 | New York Rangers | 58 | 16 | 21 | 37 | -2 | 44 | 137 | 11.7 |
| 2016-17 | New York Rangers | 75 | 28 | 25 | 53 | 6 | 58 | 186 | 15.1 |
| 2015-16 | New York Rangers | 79 | 21 | 22 | 43 | 10 | 58 | 158 | 13.3 |
| 2014-15 | New York Rangers | 80 | 21 | 25 | 46 | 24 | 88 | 180 | 11.7 |
| 2013-14 | New York Rangers | 66 | 17 | 20 | 37 | 14 | 72 | 136 | 12.5 |
| 2012-13 | New York Rangers | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 19 | 10.5 |
| TOTAL | 14 saisons | 958 | 348 | 284 | 632 | 117 | 609 | 2299 | 15.1 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 2023-24 | New York Rangers | 16 | 8 | 4 | 12 | -3 | 6 | 39 | 20.5 |
| 2022-23 | New York Rangers | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 | 14 | 42.9 |
| 2021-22 | New York Rangers | 20 | 10 | 6 | 16 | -1 | 14 | 49 | 20.4 |
| 2019-20 | New York Rangers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11.1 |
| 2016-17 | New York Rangers | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 30 | 10.0 |
| 2015-16 | New York Rangers | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20.0 |
| 2014-15 | New York Rangers | 19 | 7 | 2 | 9 | -1 | 14 | 38 | 18.4 |
| 2013-14 | New York Rangers | 15 | 5 | 8 | 13 | -2 | 14 | 29 | 17.2 |
| 2012-13 | New York Rangers | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2011-12 | New York Rangers | 18 | 5 | 2 | 7 | -4 | 6 | 29 | 17.2 |
| TOTAL | 11 participations | 135 | 50 | 33 | 83 | -11 | 84 | 268 | 18.7 |