Nazem Kadri C
COL · #91 · né le 6 octobre 1990 · 183 cm, 84 kg
Repêché en 2009 par TOR (ronde 1, 7ᵉ au total)
Repêché en 2009 par TOR (ronde 1, 7ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
7,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 16 | 4 | 5 | 9 | -3 | 6 | 38 | 10.5 |
| 2025-26 | Calgary Flames | 61 | 12 | 29 | 41 | -27 | 24 | 175 | 6.9 |
| 2024-25 | Calgary Flames | 82 | 35 | 32 | 67 | -17 | 72 | 279 | 12.5 |
| 2023-24 | Calgary Flames | 82 | 29 | 46 | 75 | 0 | 43 | 277 | 10.5 |
| 2022-23 | Calgary Flames | 82 | 24 | 32 | 56 | -19 | 56 | 267 | 9.0 |
| 2021-22 | Colorado Avalanche | 71 | 28 | 59 | 87 | 13 | 71 | 247 | 11.3 |
| 2020-21 | Colorado Avalanche | 56 | 11 | 21 | 32 | -7 | 34 | 170 | 6.5 |
| 2019-20 | Colorado Avalanche | 51 | 19 | 17 | 36 | 7 | 97 | 133 | 14.3 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 73 | 16 | 28 | 44 | -2 | 43 | 184 | 8.7 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 80 | 32 | 23 | 55 | 2 | 42 | 211 | 15.2 |
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 29 | 61 | -7 | 95 | 236 | 13.6 |
| 2015-16 | Toronto Maple Leafs | 76 | 17 | 28 | 45 | -15 | 73 | 260 | 6.5 |
| 2014-15 | Toronto Maple Leafs | 73 | 18 | 21 | 39 | -7 | 28 | 176 | 10.2 |
| 2013-14 | Toronto Maple Leafs | 78 | 20 | 30 | 50 | -11 | 67 | 148 | 13.5 |
| 2012-13 | Toronto Maple Leafs | 48 | 18 | 26 | 44 | 15 | 23 | 107 | 16.8 |
| 2011-12 | Toronto Maple Leafs | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 28 | 17.9 |
| 2010-11 | Toronto Maple Leafs | 29 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | 51 | 5.9 |
| 2009-10 | Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 18 saisons | 1062 | 323 | 437 | 760 | -80 | 790 | 2987 | 10.8 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 35 | 8.6 |
| 2021-22 | Colorado Avalanche | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 58 | 12.1 |
| 2020-21 | Colorado Avalanche | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 3 | 0.0 |
| 2019-20 | Colorado Avalanche | 15 | 9 | 9 | 18 | 3 | 10 | 56 | 16.1 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 33.3 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0.0 |
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 5.6 |
| 2012-13 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 7.1 |
| TOTAL | 8 participations | 65 | 22 | 31 | 53 | 16 | 88 | 195 | 11.3 |