Oliver Ekman-Larsson D
TOR · #95 · né le 17 juillet 1991 · 188 cm, 86 kg
Repêché en 2009 par PHX (ronde 1, 6ᵉ au total)
Repêché en 2009 par PHX (ronde 1, 6ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
3,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Toronto Maple Leafs | 78 | 8 | 31 | 39 | -6 | 70 | 108 | 7.4 |
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 77 | 4 | 25 | 29 | 14 | 52 | 118 | 3.4 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 80 | 9 | 23 | 32 | 10 | 76 | 123 | 7.3 |
| 2022-23 | Vancouver Canucks | 54 | 2 | 20 | 22 | -24 | 22 | 90 | 2.2 |
| 2021-22 | Vancouver Canucks | 79 | 5 | 24 | 29 | 5 | 52 | 168 | 3.0 |
| 2020-21 | Arizona Coyotes | 46 | 3 | 21 | 24 | -17 | 32 | 83 | 3.6 |
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 66 | 9 | 21 | 30 | -3 | 38 | 135 | 6.7 |
| 2018-19 | Arizona Coyotes | 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 | 176 | 8.0 |
| 2017-18 | Arizona Coyotes | 82 | 14 | 28 | 42 | -28 | 44 | 202 | 6.9 |
| 2016-17 | Arizona Coyotes | 79 | 12 | 27 | 39 | -25 | 48 | 145 | 8.3 |
| 2015-16 | Arizona Coyotes | 75 | 21 | 34 | 55 | -6 | 96 | 228 | 9.2 |
| 2014-15 | Arizona Coyotes | 82 | 23 | 20 | 43 | -18 | 40 | 264 | 8.7 |
| 2013-14 | Phoenix Coyotes | 80 | 15 | 29 | 44 | -4 | 50 | 199 | 7.5 |
| 2012-13 | Phoenix Coyotes | 48 | 3 | 21 | 24 | 5 | 26 | 101 | 3.0 |
| 2011-12 | Phoenix Coyotes | 82 | 13 | 19 | 32 | 0 | 32 | 147 | 8.8 |
| 2010-11 | Phoenix Coyotes | 48 | 1 | 10 | 11 | 3 | 24 | 50 | 2.0 |
| TOTAL | 16 saisons | 1137 | 156 | 383 | 539 | -110 | 754 | 2337 | 6.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 12 | 16.7 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 24 | 27 | 7.4 |
| 2019-20 | Arizona Coyotes | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 16 | 6.3 |
| 2011-12 | Phoenix Coyotes | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 21 | 4.8 |
| TOTAL | 4 participations | 62 | 6 | 12 | 18 | 0 | 48 | 76 | 7.9 |