Brayden Schenn C
NYI · #10 · né le 22 août 1991 · 185 cm, 91 kg
Repêché en 2009 par LAK (ronde 1, 5ᵉ au total)
Repêché en 2009 par LAK (ronde 1, 5ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | New York Islanders | 19 | 6 | 5 | 11 | -5 | 19 | 32 | 18.8 |
| 2025-26 | St. Louis Blues | 61 | 12 | 16 | 28 | -23 | 49 | 87 | 13.8 |
| 2024-25 | St. Louis Blues | 82 | 18 | 32 | 50 | 3 | 61 | 145 | 12.4 |
| 2023-24 | St. Louis Blues | 82 | 20 | 26 | 46 | -22 | 56 | 170 | 11.8 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 82 | 21 | 44 | 65 | -27 | 50 | 144 | 14.6 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 62 | 24 | 34 | 58 | 21 | 33 | 111 | 21.6 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 56 | 16 | 20 | 36 | -2 | 35 | 113 | 14.2 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 71 | 25 | 33 | 58 | 3 | 44 | 138 | 18.1 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 72 | 17 | 37 | 54 | 3 | 40 | 159 | 10.7 |
| 2017-18 | St. Louis Blues | 82 | 28 | 42 | 70 | 10 | 56 | 210 | 13.3 |
| 2016-17 | Philadelphia Flyers | 79 | 25 | 30 | 55 | -13 | 38 | 178 | 14.0 |
| 2015-16 | Philadelphia Flyers | 80 | 26 | 33 | 59 | 3 | 33 | 178 | 14.6 |
| 2014-15 | Philadelphia Flyers | 82 | 18 | 29 | 47 | -5 | 34 | 156 | 11.5 |
| 2013-14 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 21 | 41 | 0 | 54 | 178 | 11.2 |
| 2012-13 | Philadelphia Flyers | 47 | 8 | 18 | 26 | -8 | 24 | 79 | 10.1 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | 54 | 12 | 6 | 18 | -7 | 34 | 97 | 12.4 |
| 2010-11 | Los Angeles Kings | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2009-10 | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 18 saisons | 1102 | 296 | 428 | 724 | -71 | 660 | 2186 | 13.5 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | St. Louis Blues | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 30 | 10 | 20.0 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 12 | 0 | 8 | 8 | -1 | 14 | 16 | 0.0 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 9 | 4 | 25.0 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 23 | 8.7 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 26 | 5 | 7 | 12 | -2 | 14 | 57 | 8.8 |
| 2015-16 | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.0 |
| 2013-14 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | 8 | 0.0 |
| 2011-12 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 11 | 27.3 |
| TOTAL | 8 participations | 82 | 13 | 30 | 43 | -19 | 96 | 140 | 9.3 |