John Tavares C
TOR · #91 · né le 20 septembre 1990 · 185 cm, 98 kg
Repêché en 2009 par NYI (ronde 1, 1ᵉ au total)
Repêché en 2009 par NYI (ronde 1, 1ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
4,380 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | -28 | 28 | 192 | 16.1 |
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 46 | 200 | 19.0 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 80 | 29 | 36 | 65 | 2 | 30 | 279 | 10.4 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 277 | 13.0 |
| 2021-22 | Toronto Maple Leafs | 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 237 | 11.4 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 14 | 163 | 11.7 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 63 | 26 | 34 | 60 | -7 | 24 | 197 | 13.2 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 82 | 47 | 41 | 88 | 19 | 34 | 286 | 16.4 |
| 2017-18 | New York Islanders | 82 | 37 | 47 | 84 | -12 | 26 | 257 | 14.4 |
| 2016-17 | New York Islanders | 77 | 28 | 38 | 66 | 4 | 38 | 260 | 10.8 |
| 2015-16 | New York Islanders | 78 | 33 | 37 | 70 | 6 | 38 | 250 | 13.2 |
| 2014-15 | New York Islanders | 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 46 | 278 | 13.7 |
| 2013-14 | New York Islanders | 59 | 24 | 42 | 66 | -6 | 40 | 188 | 12.8 |
| 2012-13 | New York Islanders | 48 | 28 | 19 | 47 | -2 | 18 | 162 | 17.3 |
| 2011-12 | New York Islanders | 82 | 31 | 50 | 81 | -6 | 26 | 286 | 10.8 |
| 2010-11 | New York Islanders | 79 | 29 | 38 | 67 | -16 | 53 | 243 | 11.9 |
| 2009-10 | New York Islanders | 82 | 24 | 30 | 54 | -15 | 22 | 186 | 12.9 |
| TOTAL | 17 saisons | 1266 | 525 | 660 | 1185 | -49 | 549 | 3941 | 13.3 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Toronto Maple Leafs | 13 | 5 | 2 | 7 | -6 | 10 | 40 | 12.5 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4.5 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 44 | 9.1 |
| 2021-22 | Toronto Maple Leafs | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 | 21.4 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 24 | 8.3 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 7 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 21 | 9.5 |
| 2015-16 | New York Islanders | 11 | 6 | 5 | 11 | -3 | 6 | 40 | 15.0 |
| 2014-15 | New York Islanders | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11.1 |
| 2012-13 | New York Islanders | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 | 21 | 14.3 |
| TOTAL | 10 participations | 75 | 28 | 25 | 53 | -20 | 30 | 244 | 11.5 |