Roman Josi D
NSH · #59 · né le 1 juin 1990 · 185 cm, 91 kg
Repêché en 2008 par NSH (ronde 2, 38ᵉ au total)
Repêché en 2008 par NSH (ronde 2, 38ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
9,059 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Nashville Predators | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 181 | 7.2 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 53 | 9 | 29 | 38 | -26 | 18 | 150 | 6.0 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 23 | 62 | 85 | 12 | 45 | 268 | 8.6 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 67 | 18 | 41 | 59 | 5 | 36 | 269 | 6.7 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 80 | 23 | 73 | 96 | 13 | 46 | 281 | 8.2 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 48 | 8 | 25 | 33 | -11 | 20 | 141 | 5.7 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 69 | 16 | 49 | 65 | 22 | 41 | 260 | 6.2 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 82 | 15 | 41 | 56 | 9 | 42 | 274 | 5.5 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | 24 | 253 | 5.5 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 72 | 12 | 37 | 49 | 7 | 18 | 217 | 5.5 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 | 198 | 7.1 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 81 | 15 | 40 | 55 | 15 | 26 | 201 | 7.5 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 72 | 13 | 27 | 40 | -2 | 18 | 168 | 7.7 |
| 2012-13 | Nashville Predators | 48 | 5 | 13 | 18 | -7 | 8 | 96 | 5.2 |
| 2011-12 | Nashville Predators | 52 | 5 | 11 | 16 | 1 | 14 | 64 | 7.8 |
| TOTAL | 15 saisons | 1030 | 203 | 576 | 779 | 44 | 429 | 3021 | 6.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7.7 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 21 | 4.8 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 25 | 0.0 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 21 | 0.0 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 14 | 14.3 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 2 | 47 | 0.0 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 22 | 6 | 8 | 14 | 2 | 12 | 76 | 7.9 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 14 | 1 | 8 | 9 | -6 | 12 | 42 | 2.4 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 21 | 4.8 |
| 2011-12 | Nashville Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 12 | 0.0 |
| TOTAL | 10 participations | 91 | 12 | 33 | 45 | -27 | 48 | 292 | 4.1 |