John Carlson D
TBL · #74 · né le 10 janvier 1990 · 191 cm, 102 kg
Repêché en 2008 par WSH (ronde 1, 27ᵉ au total)
Repêché en 2008 par WSH (ronde 1, 27ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
8,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | -2 | 6 | 38 | 10.5 |
| 2025-26 | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | 11 | 26 | 115 | 8.7 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | 17 | 22 | 167 | 3.0 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | -7 | 40 | 176 | 5.7 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | -7 | 12 | 124 | 7.3 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | 13 | 20 | 195 | 8.7 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | -5 | 12 | 128 | 7.8 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | 12 | 26 | 189 | 7.9 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | 21 | 34 | 185 | 7.0 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | 0 | 32 | 237 | 6.3 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | 7 | 10 | 180 | 5.0 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | 16 | 14 | 124 | 6.5 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | 11 | 28 | 193 | 6.2 |
| 2013-14 | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | -3 | 22 | 208 | 4.8 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | 11 | 18 | 97 | 6.2 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | -15 | 22 | 152 | 5.9 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | 21 | 44 | 144 | 4.9 |
| 2009-10 | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 21 | 4.8 |
| TOTAL | 18 saisons | 1159 | 170 | 615 | 785 | 112 | 396 | 2673 | 6.4 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 0 | 6 | 6 | -5 | 4 | 25 | 0.0 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7.7 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 14 | 7.1 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 6 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 12 | 8.3 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | 0.0 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 5 | 0 | 6 | 6 | -11 | 2 | 11 | 0.0 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 23 | 0.0 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 5 | 15 | 20 | 11 | 8 | 80 | 6.3 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 38 | 5.3 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 12 | 5 | 7 | 12 | -2 | 4 | 49 | 10.2 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 14 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 2.4 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 21 | 0.0 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 27 | 7.4 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 23 | 8.7 |
| 2009-10 | Washington Capitals | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7.1 |
| TOTAL | 15 participations | 149 | 21 | 63 | 84 | -9 | 60 | 399 | 5.3 |