Jordan Eberle R
SEA · #7 · né le 15 mai 1990 · 180 cm, 82 kg
Repêché en 2008 par EDM (ronde 1, 22ᵉ au total)
Repêché en 2008 par EDM (ronde 1, 22ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
5,500 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Seattle Kraken | 80 | 26 | 29 | 55 | 2 | 28 | 168 | 15.5 |
| 2024-25 | Seattle Kraken | 42 | 9 | 17 | 26 | 0 | 14 | 66 | 13.6 |
| 2023-24 | Seattle Kraken | 78 | 17 | 27 | 44 | 1 | 17 | 168 | 10.1 |
| 2022-23 | Seattle Kraken | 82 | 20 | 43 | 63 | 6 | 34 | 177 | 11.3 |
| 2021-22 | Seattle Kraken | 79 | 21 | 23 | 44 | -28 | 14 | 164 | 12.8 |
| 2020-21 | New York Islanders | 55 | 16 | 17 | 33 | 9 | 16 | 128 | 12.5 |
| 2019-20 | New York Islanders | 58 | 16 | 24 | 40 | 1 | 12 | 136 | 11.8 |
| 2018-19 | New York Islanders | 78 | 19 | 18 | 37 | -6 | 17 | 160 | 11.9 |
| 2017-18 | New York Islanders | 81 | 25 | 34 | 59 | 5 | 21 | 183 | 13.7 |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 31 | 51 | 3 | 16 | 208 | 9.6 |
| 2015-16 | Edmonton Oilers | 69 | 25 | 22 | 47 | -12 | 14 | 173 | 14.5 |
| 2014-15 | Edmonton Oilers | 81 | 24 | 39 | 63 | -16 | 24 | 183 | 13.1 |
| 2013-14 | Edmonton Oilers | 80 | 28 | 37 | 65 | -11 | 18 | 200 | 14.0 |
| 2012-13 | Edmonton Oilers | 48 | 16 | 21 | 37 | -4 | 16 | 133 | 12.0 |
| 2011-12 | Edmonton Oilers | 78 | 34 | 42 | 76 | 4 | 10 | 180 | 18.9 |
| 2010-11 | Edmonton Oilers | 69 | 18 | 25 | 43 | -12 | 22 | 158 | 11.4 |
| TOTAL | 16 saisons | 1140 | 334 | 449 | 783 | -58 | 293 | 2585 | 12.9 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Seattle Kraken | 14 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 31 | 19.4 |
| 2020-21 | New York Islanders | 19 | 4 | 7 | 11 | -1 | 4 | 46 | 8.7 |
| 2019-20 | New York Islanders | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 10 | 53 | 9.4 |
| 2018-19 | New York Islanders | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 25 | 16.0 |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 22 | 0.0 |
| TOTAL | 5 participations | 76 | 19 | 28 | 47 | 4 | 24 | 177 | 10.7 |