Tyler Myers D
DAL · #57 · né le 1 février 1990 · 203 cm, 104 kg
Repêché en 2008 par BUF (ronde 1, 12ᵉ au total)
Repêché en 2008 par BUF (ronde 1, 12ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
3,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Dallas Stars | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 0.0 |
| 2025-26 | Vancouver Canucks | 57 | 1 | 7 | 8 | -25 | 40 | 71 | 1.4 |
| 2024-25 | Vancouver Canucks | 71 | 6 | 18 | 24 | 2 | 74 | 87 | 6.9 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 77 | 5 | 24 | 29 | 16 | 77 | 93 | 5.4 |
| 2022-23 | Vancouver Canucks | 78 | 1 | 16 | 17 | -16 | 76 | 100 | 1.0 |
| 2021-22 | Vancouver Canucks | 82 | 1 | 17 | 18 | 15 | 66 | 128 | 0.8 |
| 2020-21 | Vancouver Canucks | 55 | 6 | 15 | 21 | -8 | 51 | 109 | 5.5 |
| 2019-20 | Vancouver Canucks | 68 | 6 | 15 | 21 | -7 | 49 | 134 | 4.5 |
| 2018-19 | Winnipeg Jets | 80 | 9 | 22 | 31 | 11 | 63 | 156 | 5.8 |
| 2017-18 | Winnipeg Jets | 82 | 6 | 30 | 36 | 9 | 48 | 150 | 4.0 |
| 2016-17 | Winnipeg Jets | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 12.5 |
| 2015-16 | Winnipeg Jets | 73 | 9 | 18 | 27 | 6 | 72 | 140 | 6.4 |
| 2014-15 | Winnipeg Jets | 24 | 3 | 12 | 15 | 9 | 16 | 52 | 5.8 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 47 | 4 | 9 | 13 | -15 | 61 | 72 | 5.6 |
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 62 | 9 | 13 | 22 | -26 | 58 | 99 | 9.1 |
| 2012-13 | Buffalo Sabres | 39 | 3 | 5 | 8 | -8 | 32 | 48 | 6.3 |
| 2011-12 | Buffalo Sabres | 55 | 8 | 15 | 23 | 5 | 33 | 84 | 9.5 |
| 2010-11 | Buffalo Sabres | 80 | 10 | 27 | 37 | 0 | 40 | 122 | 8.2 |
| 2009-10 | Buffalo Sabres | 82 | 11 | 37 | 48 | 13 | 32 | 104 | 10.6 |
| TOTAL | 19 saisons | 1139 | 100 | 306 | 406 | -12 | 913 | 1782 | 5.6 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Dallas Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 9 | 0.0 |
| 2023-24 | Vancouver Canucks | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.0 |
| 2019-20 | Vancouver Canucks | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 24 | 14 | 0.0 |
| 2018-19 | Winnipeg Jets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.0 |
| 2017-18 | Winnipeg Jets | 16 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 | 16.0 |
| 2014-15 | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 6 | 16.7 |
| 2010-11 | Buffalo Sabres | 7 | 1 | 5 | 6 | -4 | 16 | 9 | 11.1 |
| 2009-10 | Buffalo Sabres | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5.6 |
| TOTAL | 8 participations | 66 | 7 | 9 | 16 | -8 | 68 | 102 | 6.9 |