Drew Doughty D
LAK · #8 · né le 8 décembre 1989 · 185 cm, 95 kg
Repêché en 2008 par LAK (ronde 1, 2ᵉ au total)
Repêché en 2008 par LAK (ronde 1, 2ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
11,000 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 72 | 5 | 18 | 23 | 4 | 40 | 101 | 5.0 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 30 | 4 | 13 | 17 | 9 | 20 | 46 | 8.7 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 82 | 15 | 35 | 50 | 15 | 44 | 135 | 11.1 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 81 | 9 | 43 | 52 | 12 | 34 | 145 | 6.2 |
| 2021-22 | Los Angeles Kings | 39 | 7 | 24 | 31 | 4 | 30 | 99 | 7.1 |
| 2020-21 | Los Angeles Kings | 56 | 8 | 26 | 34 | -14 | 26 | 101 | 7.9 |
| 2019-20 | Los Angeles Kings | 67 | 7 | 28 | 35 | -16 | 36 | 141 | 5.0 |
| 2018-19 | Los Angeles Kings | 82 | 8 | 37 | 45 | -34 | 44 | 154 | 5.2 |
| 2017-18 | Los Angeles Kings | 82 | 10 | 50 | 60 | 23 | 54 | 205 | 4.9 |
| 2016-17 | Los Angeles Kings | 82 | 12 | 32 | 44 | 8 | 46 | 181 | 6.6 |
| 2015-16 | Los Angeles Kings | 82 | 14 | 37 | 51 | 24 | 52 | 197 | 7.1 |
| 2014-15 | Los Angeles Kings | 82 | 7 | 39 | 46 | 3 | 56 | 219 | 3.2 |
| 2013-14 | Los Angeles Kings | 78 | 10 | 27 | 37 | 17 | 64 | 177 | 5.7 |
| 2012-13 | Los Angeles Kings | 48 | 6 | 16 | 22 | 4 | 36 | 114 | 5.3 |
| 2011-12 | Los Angeles Kings | 77 | 10 | 26 | 36 | -2 | 69 | 168 | 6.0 |
| 2010-11 | Los Angeles Kings | 76 | 11 | 29 | 40 | 13 | 68 | 139 | 7.9 |
| 2009-10 | Los Angeles Kings | 82 | 16 | 43 | 59 | 20 | 54 | 142 | 11.3 |
| 2008-09 | Los Angeles Kings | 81 | 6 | 21 | 27 | -17 | 56 | 126 | 4.8 |
| TOTAL | 18 saisons | 1279 | 165 | 544 | 709 | 73 | 829 | 2590 | 6.4 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 10 | 10.0 |
| 2023-24 | Los Angeles Kings | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 14 | 6 | 33.3 |
| 2022-23 | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 6 | 0.0 |
| 2017-18 | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2015-16 | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 9 | 0.0 |
| 2013-14 | Los Angeles Kings | 26 | 5 | 13 | 18 | 2 | 30 | 60 | 8.3 |
| 2012-13 | Los Angeles Kings | 18 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 32 | 6.3 |
| 2011-12 | Los Angeles Kings | 20 | 4 | 12 | 16 | 11 | 14 | 44 | 9.1 |
| 2010-11 | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 | 16.7 |
| 2009-10 | Los Angeles Kings | 6 | 3 | 4 | 7 | -5 | 4 | 13 | 23.1 |
| TOTAL | 11 participations | 105 | 19 | 42 | 61 | -22 | 90 | 199 | 9.5 |