Jordan Staal C
CAR · #11 · né le 10 septembre 1988 · 193 cm, 100 kg
Repêché en 2006 par PIT (ronde 1, 2ᵉ au total)
Repêché en 2006 par PIT (ronde 1, 2ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
2,919 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | 75 | 20 | 16 | 36 | 5 | 29 | 107 | 18.7 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 75 | 13 | 23 | 36 | 15 | 16 | 107 | 12.1 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 | 123 | 8.1 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 81 | 17 | 17 | 34 | 7 | 32 | 124 | 13.7 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 78 | 17 | 19 | 36 | 11 | 18 | 146 | 11.6 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 53 | 16 | 22 | 38 | 2 | 30 | 103 | 15.5 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 | 125 | 6.4 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 | 121 | 9.1 |
| 2017-18 | Carolina Hurricanes | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 160 | 11.9 |
| 2016-17 | Carolina Hurricanes | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 164 | 9.8 |
| 2015-16 | Carolina Hurricanes | 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 | 151 | 13.3 |
| 2014-15 | Carolina Hurricanes | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 92 | 6.5 |
| 2013-14 | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 | 165 | 9.1 |
| 2012-13 | Carolina Hurricanes | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 114 | 8.8 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 149 | 16.8 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 | 91 | 12.1 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 | 195 | 10.8 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 | 166 | 13.3 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 | 183 | 6.6 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 16 | 24 | 131 | 22.1 |
| TOTAL | 20 saisons | 1403 | 318 | 429 | 747 | 67 | 644 | 2717 | 11.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | 19 | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 36 | 22.2 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 18 | 11.1 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 28 | 3.6 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 30 | 6.7 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 19 | 5.3 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 26 | 19.2 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 9 | 0.0 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 15 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 19 | 21.1 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 12 | 50.0 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 17 | 5.9 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 29 | 10.3 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 4 | 5 | 9 | -5 | 8 | 58 | 6.9 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 6 | 1 | 7 | -4 | 14 | 34 | 17.7 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 8 | 37.5 |
| TOTAL | 14 participations | 181 | 46 | 39 | 85 | 8 | 85 | 343 | 13.4 |