Kris Letang D
PIT · #58 · né le 24 avril 1987 · 183 cm, 90 kg
Repêché en 2005 par PIT (ronde 3, 62ᵉ au total)
Repêché en 2005 par PIT (ronde 3, 62ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
6,100 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 104 | 2.9 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 | 164 | 5.5 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 10 | 41 | 51 | 13 | 62 | 164 | 6.1 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 161 | 7.5 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 10 | 58 | 68 | 20 | 49 | 214 | 4.7 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 7 | 38 | 45 | 19 | 32 | 132 | 5.3 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 61 | 15 | 29 | 44 | 0 | 38 | 177 | 8.5 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 65 | 16 | 40 | 56 | 13 | 48 | 206 | 7.8 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 79 | 9 | 42 | 51 | -9 | 56 | 222 | 4.1 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 41 | 5 | 29 | 34 | 2 | 32 | 122 | 4.1 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 71 | 16 | 51 | 67 | 9 | 66 | 218 | 7.3 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 11 | 43 | 54 | 12 | 79 | 197 | 5.6 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 37 | 11 | 11 | 22 | -8 | 16 | 108 | 10.2 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 35 | 5 | 33 | 38 | 16 | 8 | 95 | 5.3 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 51 | 10 | 32 | 42 | 21 | 34 | 142 | 7.0 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 82 | 8 | 42 | 50 | 15 | 101 | 236 | 3.4 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 73 | 3 | 24 | 27 | 1 | 51 | 174 | 1.7 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 74 | 10 | 23 | 33 | -7 | 24 | 138 | 7.3 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 63 | 6 | 11 | 17 | -1 | 23 | 68 | 8.8 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 8 | 25.0 |
| TOTAL | 20 saisons | 1235 | 178 | 628 | 806 | 81 | 843 | 3050 | 5.8 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 11 | 18.2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 19 | 5.3 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 5 | 6 | -2 | 6 | 15 | 6.7 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 14 | 0.0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 15 | 25 | 12.0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 23 | 3 | 12 | 15 | 6 | 22 | 70 | 4.3 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 29 | 6.9 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 15 | 3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 49 | 6.1 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 21 | 15 | 6.7 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 28 | 0.0 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 2 | 7 | -5 | 6 | 23 | 21.7 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 23 | 4 | 9 | 13 | 1 | 26 | 54 | 7.4 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 0.0 |
| TOTAL | 14 participations | 155 | 25 | 67 | 92 | -2 | 162 | 378 | 6.6 |