Sidney Crosby C
PIT · #87 · né le 7 août 1987 · 180 cm, 93 kg
Repêché en 2005 par PIT (ronde 1, 1ᵉ au total)
Repêché en 2005 par PIT (ronde 1, 1ᵉ au total)
Cap Hit 2026-27
8,700 M$
Joueur libre
Carrière NHL — saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 | 160 | 18.1 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 | 227 | 14.5 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 42 | 52 | 94 | 7 | 40 | 278 | 15.1 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 60 | 93 | 8 | 52 | 255 | 12.9 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 31 | 53 | 84 | 19 | 32 | 208 | 14.9 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 38 | 62 | 8 | 26 | 159 | 15.1 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 | 109 | 14.7 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 79 | 35 | 65 | 100 | 18 | 36 | 220 | 15.9 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 | 46 | 247 | 11.7 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 75 | 44 | 45 | 89 | 17 | 24 | 255 | 17.3 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 49 | 85 | 19 | 42 | 248 | 14.5 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | 5 | 47 | 237 | 11.8 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 | 259 | 13.9 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | 26 | 16 | 124 | 12.1 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 22 | 8 | 29 | 37 | 15 | 14 | 75 | 10.7 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 41 | 32 | 34 | 66 | 20 | 31 | 161 | 19.9 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 | 71 | 298 | 17.1 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 76 | 238 | 13.9 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 39 | 173 | 13.9 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 60 | 250 | 14.4 |
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 | 278 | 14.0 |
| TOTAL | 21 saisons | 1420 | 654 | 1107 | 1761 | 197 | 898 | 4459 | 14.7 |
Carrière NHL — séries éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | +/- | PUN | T | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 19 | 5.3 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 | 9.1 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 21 | 4.8 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0.0 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 9 | 12 | 21 | 7 | 6 | 29 | 31.0 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 24 | 8 | 19 | 27 | 4 | 10 | 63 | 12.7 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 24 | 6 | 13 | 19 | -2 | 4 | 69 | 8.7 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 1 | 8 | 9 | -4 | 4 | 38 | 2.6 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 14 | 7 | 8 | 15 | -3 | 8 | 59 | 11.9 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 | 13 | 23.1 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 6 | 41 | 14.6 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 15 | 16 | 31 | 9 | 14 | 79 | 19.0 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 6 | 21 | 27 | 7 | 12 | 59 | 10.2 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15.0 |
| TOTAL | 16 participations | 186 | 72 | 134 | 206 | 17 | 89 | 561 | 12.8 |